Peso Líquido:
Código Barras:
Descrição:
Informação Nutricional:
Porções por embalagem: 15
Porção: 20g (2 colheres de sopa)
100g 20g %VD*
Valor energético (kcal) 234 | 47 | 2,3
Carboidratos totais (g) 13 | 3 | 1
Açúcares totais (g) 7,6 | 1,5 | 0
Açúcares adicionados (g) 0 | 0 | 0
Proteínas (g) 9,6 | 1,9 | 3,8
Gorduras totais (g) 17,4 | 3,5 | 5,4
Gorduras saturadas (g) 2,9 | 0,6 | 3
Gorduras trans (g) 0 | 0 | 0
Fibra alimentar (g) 3,8 | 0,8 | 3,2
Sódio (mg) 66 | 13 | 0,6
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. Valores Diários com base em uma deita de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores viários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Dicas de Harmonização:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.